<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology Management</title>
	<atom:link href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM</link>
	<description>ITZ - Trilux Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>VDI informiert über LED und OLED</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1569</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Das VDI-Wissensforum liefert mit einem Seminar zum Thema „Lebensdauer und Qualitätssicherung in der LED-Beleuchtung“ viele technische Details und Hintergründe rund um die LED-Beleuchtung. Vom 26. bis 27. Juni behandeln Vorträge &#8230;read more Source: Licht.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das VDI-Wissensforum liefert mit einem Seminar zum Thema „Lebensdauer und Qualitätssicherung in der LED-Beleuchtung“ viele technische Details und Hintergründe rund um die LED-Beleuchtung. Vom 26. bis 27. Juni behandeln Vorträge <a href="http://www.licht.de//de/info-und-service/aktuelles/news/news-details/news/vdi_informiert_ueber_led_und_oled/" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.licht.de//de/info-und-service/aktuelles/news/news-details/news/vdi_informiert_ueber_led_und_oled/" target="_blank">Licht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schott entwickelt Keramiken für Linsensysteme und LED-Technik</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1562</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Optics]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/41.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Im Rahmen des öffentlichen Forschungsprojekts OptokeraMat legte die SCHOTT Forschung und Entwicklung maßgebliche Grundlagen zur reproduzierbaren Fertigung von neuartigen Keramiken. (Bild: Schott) Transparente und transluzente Keramiken stehen an der Schwelle zum industriellen Einsatz als neue optische Materialien mit viel Potenzial. &#8230; <a href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1562">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/41.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/werkstoffe/sonstige/articles/405354/"><img src='http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/4.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Im Rahmen des öffentlichen Forschungsprojekts OptokeraMat legte die SCHOTT Forschung und Entwicklung maßgebliche Grundlagen zur reproduzierbaren Fertigung von neuartigen Keramiken. (Bild: Schott)</p>
<p>Transparente und transluzente Keramiken stehen an der Schwelle zum industriellen Einsatz als neue optische Materialien mit viel Potenzial. Im Rahmen des öffentlichen Forschungsprojekts OptokeraMat legte die Schott Forschung und Entwicklung maßgebliche Grundlagen zu ihrer reproduzierbaren Fertigung.</p>
<p>via <a href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/werkstoffe/sonstige/articles/405354/">Schott entwickelt Keramiken für Linsensysteme und LED-Technik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighting Design Awards 2013: Auszeichnungen für OSRAM und Projekte mit Traxon-Lichtlösungen</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1560</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="310" height="175" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lighting-design-awards-2013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Bei den Lighting Design Awards 2013 gewannen zwei Projekte mit Traxon &#38; e:cue Lichtlösungen einen der begehrten Awards. OSRAM bekam zwei Mal die Auszeichnung „Highly Commended“ („sehr empfehlenswert“) in unterschiedlichen &#8230;read more Source: Osram]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="310" height="175" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lighting-design-awards-2013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><div class="ftpimagefix" style="float:left"><a target="_blank" href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/lighting-design-awards-2013-auszeichnungen-fuer-osram-und-projekte-mit-traxon-lichtloesungen/index.jsp?src=rss_news_48254"><img width="250" src="http://www.osram.de/media/resource/imageM/345663/lighting-design-awards-2013.jpg" hspace="5" align="left" /></a></div>
<p>Bei den Lighting Design Awards 2013 gewannen zwei Projekte mit Traxon &amp; e:cue Lichtlösungen einen der begehrten Awards. OSRAM bekam zwei Mal die Auszeichnung „Highly Commended“ („sehr empfehlenswert“) in unterschiedlichen <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/lighting-design-awards-2013-auszeichnungen-fuer-osram-und-projekte-mit-traxon-lichtloesungen/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/lighting-design-awards-2013-auszeichnungen-fuer-osram-und-projekte-mit-traxon-lichtloesungen/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank">Osram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenbachhaus: Experten loben weltweit einzigartiges LED-Lichtkonzept</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1558</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="310" height="124" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lenbachhaus-sir-norman-foster.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Lob von berufener Stelle. Auf der Wiedereröffnung des Lenbachhauses am 7. Mai 2013 äußerten sich Stararchitekt Sir Norman Foster, Bundesministerin für Bildung und Forschung Johanna Wanka sowie Münchens Oberbürgermeister Christian &#8230;read more Source: Osram]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="310" height="124" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lenbachhaus-sir-norman-foster.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><div class="ftpimagefix" style="float:left"><a target="_blank" href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/lichtplanung/2013/lenbachhaus-experten-loben-weltweit-einzigartige-led-beleuchtung/index.jsp?src=rss_news_48254"><img width="250" src="http://www.osram.de/media/resource/imageM/345682/lenbachhaus-sir-norman-foster.jpg" hspace="5" align="left" /></a></div>
<p>Lob von berufener Stelle. Auf der Wiedereröffnung des Lenbachhauses am 7. Mai 2013 äußerten sich Stararchitekt Sir Norman Foster, Bundesministerin für Bildung und Forschung Johanna Wanka sowie Münchens Oberbürgermeister Christian <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/lichtplanung/2013/lenbachhaus-experten-loben-weltweit-einzigartige-led-beleuchtung/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/lichtplanung/2013/lenbachhaus-experten-loben-weltweit-einzigartige-led-beleuchtung/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank">Osram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market revenue for drivers in LED general lighting applications to triple from 2012 to 2015</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1550</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controls/Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="718" height="362" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-15_LED_Drivers1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Global revenue for light-emitting diode (LED) drivers used in general lighting applications will more than triple from 2012 to 2015, as the market for solid-state illumination booms, according a new report entitled “LED Driver ICs – World – 2013” from &#8230; <a href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1550">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="718" height="362" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-15_LED_Drivers1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.globalledoled.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1128:market-revenue-for-drivers-in-led-general-lighting-applications-to-triple-from-2012-to-2015&amp;catid=37:industry-news&amp;Itemid=53"><img src='http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-15_LED_Drivers.jpg' alt='Market revenue for drivers in LED general lighting applications to triple from 2012 to 2015' /></a></p>
<p>Global revenue for light-emitting diode (LED) drivers used in general lighting applications will more than triple from 2012 to 2015, as the market for solid-state illumination booms, according a new report entitled “LED Driver ICs – World – 2013” from IMS Research, now part of IHS (NYSE: IHS).</p>
<p>The market governing LED driver integrated circuits (ICs) for lighting will surge to $666 million in 2015, up from $214 million in 2012, as presented in the attached figure. Growth will moderate somewhat during the following years, but revenue is expected to continue to expand, reaching $810 million in 2018.</p>
<p>via <a href="http://www.globalledoled.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1128:market-revenue-for-drivers-in-led-general-lighting-applications-to-triple-from-2012-to-2015&amp;catid=37:industry-news&amp;Itemid=53">Market revenue for drivers in LED general lighting applications to triple from 2012 to 2015</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light+Building freut sich über hohe Auslastung</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1525</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Noch rund ein Jahr bleibt bis zur nächsten Light+Building – und die Messe Frankfurt meldet bereits großen Andrang unter den Ausstellern: 85 Prozent des Messegeländes seien schon gebucht. Rund 2.300 &#8230;read more Source: Licht.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noch rund ein Jahr bleibt bis zur nächsten Light+Building – und die Messe Frankfurt meldet bereits großen Andrang unter den Ausstellern: 85 Prozent des Messegeländes seien schon gebucht. Rund 2.300 <a href="http://www.licht.de//de/info-und-service/aktuelles/news/news-details/news/light_building_freut_sich_ueber_hohe_auslastung/" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.licht.de//de/info-und-service/aktuelles/news/news-details/news/light_building_freut_sich_ueber_hohe_auslastung/" target="_blank">Licht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorn lighting installs two new OLED lighting fixtures with LG Chem panels</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1541</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Light Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="351" height="234" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/thorn-academy-oled-installation-closeup-img_assist-351x2341.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Thorn Lighting installed a semi-permanent OLED lighting installation in the entrance to Thorn&#8217;s Academy of Light in Spennymoor, UK. The installation (that has two fixtures) uses LG Chem&#8217;s 65lmW-1 panels (@3500K) together with some LED lamps (they call this an &#8230; <a href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1541">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="351" height="234" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/thorn-academy-oled-installation-closeup-img_assist-351x2341.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.oled-info.com/thorn-lighting-installs-two-new-oled-lighting-fixtures-lg-chem-panels?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+oled-info+(OLED-Info%3A+OLED+tech+news+and+resources)"><img src='http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/thorn-academy-oled-installation-closeup-img_assist-351x234.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Thorn Lighting installed a semi-permanent OLED lighting installation in the entrance to Thorn&#8217;s Academy of Light in Spennymoor, UK. The installation (that has two fixtures) uses LG Chem&#8217;s 65lmW-1 panels (@3500K) together with some LED lamps (they call this an asymmetric luminaire).</p>
<p>Thorn says this is a &#8220;concept&#8221; design and not a real product. The installation was &#8220;inspired&#8221; by the Topdrawer project, but it wasn&#8217;t part of this project as such. The installation was created as a collaboration between Thorn Lighting, Octo Design, Tridonic and Durham University.</p>
<p>via <a href="http://www.oled-info.com/thorn-lighting-installs-two-new-oled-lighting-fixtures-lg-chem-panels?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+oled-info+(OLED-Info%3A+OLED+tech+news+and+resources)">Thorn lighting installs two new OLED lighting fixtures with LG Chem panels</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim launches MR16 LED lamp based on RGB phosphor mix</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1534</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Light Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="96" height="150" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/Verbatim0514131.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>A violet LED combined with red, green, and blue phosphors yields a lamp that Verbatim says will render fine details and color nuances in objects better than other white-LED approaches. Verbatim has introduced the VxRGB Vivid Vision MR16 LED retrofit &#8230; <a href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1534">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="96" height="150" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/Verbatim0514131.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><p style="text-align: center;"><a href="http://ledsmagazine.com/news/10/5/6"><img src='http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/Verbatim051413.jpg' alt='' /></a></p>
<p>A violet LED combined with red, green, and blue phosphors yields a lamp that Verbatim says will render fine details and color nuances in objects better than other white-LED approaches.</p>
<p>Verbatim has introduced the VxRGB Vivid Vision MR16 LED retrofit lamp in Europe, and perhaps more importantly, a new approach to generating white light with LEDs. The solid-state lighting (SSL) product is based on a violet LED and a combination of red, green, and blue (RGB) phosphors that makes the lamp especially suited for applications such as museums and high-end retail where accurate rendition of small differences in color hues and textures is important.</p>
<p>via <a href="http://ledsmagazine.com/news/10/5/6">LEDs Magazine &#8211; Verbatim launches MR16 LED lamp based on RGB phosphor mix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hue 1.1: The Smartest Thing Since the Lightbulb</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1527</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controls/Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/The-Smartest-Thing_crop1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Next Generation Philips Hue App is full of bright ideas with geofencing, a new channel on IFTTT, recurring schedules and more The world’s smartest LED bulb expands possibilities in connected LED lighting thanks to developer and customer feedback. Philips today &#8230; <a href="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1527">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/The-Smartest-Thing_crop1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.lumec.com/blog/index.php/2013/05/14/hue-1-1-the-smartest-thing-since-the-lightbulb/"><img src='http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/The-Smartest-Thing_crop.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Next Generation Philips Hue App is full of bright ideas with geofencing, a new channel on IFTTT, recurring schedules and more</p>
<p>The world’s smartest LED bulb expands possibilities in connected LED lighting thanks to developer and customer feedback.</p>
<p>Philips today launched the next generation application for the Hue lighting system, allowing consumers to control their light bulbs using a smartphone or tablet with even more flexibility, depth and breadth than before. The new Philips Hue channel on IFTTT (If This Then That) enables the Hue system access to any application programming interface (API) on the Internet, allowing Hue smart bulbs to act as informational gateways and visual cues for updates on weather, stock quotes, sports scores, email, social media and more.</p>
<p>via <a href="http://www.lumec.com/blog/index.php/2013/05/14/hue-1-1-the-smartest-thing-since-the-lightbulb/">hue 1.1: The Smartest Thing Since the Lightbulb | Outdoor Lighting Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Lichtdesign-Preis 2013: OSRAM gewinnt Award für das Projekt Neue Galerie Kassel</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1548</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="310" height="174" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/neue-galerie-kassel.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Die Awards des Deutschen Lichtdesign-Preis 2013 sind vergeben. OSRAM gewinnt gemeinsam mit der Licht Kunst Licht AG eine Auszeichnung für das Projekt Neue Galerie Kassel. &#8230;read more Source: Osram]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="310" height="174" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/neue-galerie-kassel.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><div class="ftpimagefix" style="float:left"><a target="_blank" href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-preissieger-fuer-museumsbeleuchtung-in-neue-galerie-kassel/index.jsp?src=rss_news_48254"><img width="250" src="http://www.osram.de/media/resource/imageM/345703/neue-galerie-kassel.jpg" hspace="5" align="left" /></a></div>
<p>Die Awards des Deutschen Lichtdesign-Preis 2013 sind vergeben. OSRAM gewinnt gemeinsam mit der Licht Kunst Licht AG eine Auszeichnung für das Projekt Neue Galerie Kassel. <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-preissieger-fuer-museumsbeleuchtung-in-neue-galerie-kassel/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-preissieger-fuer-museumsbeleuchtung-in-neue-galerie-kassel/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank">Osram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Lichtdesign-Preis 2013: OSRAM erhält fünf Nominierungen</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1523</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="310" height="174" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lichtdesign-preis-2013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Die Jury des Deutschen Lichtdesign-Preis 2013 hat die nominierten Projekte festgelegt. In fünf Kategorien mit dabei: OSRAM als Partner in unterschiedlichsten Projekten. &#8230;read more Source: Osram]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="310" height="174" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/lichtdesign-preis-2013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><div class="ftpimagefix" style="float:left"><a target="_blank" href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-nominierungen-fuer-osram/index.jsp?src=rss_news_48254"><img width="250" src="http://www.osram.de/media/resource/imageM/345447/lichtdesign-preis-2013.jpg" hspace="5" align="left" /></a></div>
<p>Die Jury des Deutschen Lichtdesign-Preis 2013 hat die nominierten Projekte festgelegt. In fünf Kategorien mit dabei: OSRAM als Partner in unterschiedlichsten Projekten. <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-nominierungen-fuer-osram/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank"> &#8230;read more</a> <br />Source: <a href="http://www.osram.de/osram_de/trends-und-wissen/news/newspool/2013/deutscher-lichtdesign-preis-2013-nominierungen-fuer-osram/index.jsp?src=rss_news_48254" target="_blank">Osram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?feed=rss2&#038;p=1523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente LED-Scheinwerfer für mehr Sicherheit</title>
		<link>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1521</link>
		<comments>http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="144" height="175" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/osram-ostar-headlamp.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div>Osram Opto Semiconductors koordiniert Vorhaben im BMBF-Förderthemenfeld ‚Integrierte Mikrophotonik’ &#8230;read more Source: Osram_Products]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="144" height="175" src="http://sven-marcel-mueller.de/ITZ_TM/wp-content/uploads/2013/05/osram-ostar-headlamp.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></div><div class="ftpimagefix" style="float:left"><a target="_blank" href="http://www.osram.de/osram_de/presse/pressemeldungen/_fachpresse/2013/intelligente-led-scheinwerfer-fuer-mehr-sicherheit/index.jsp?src=rss_fachpresse_59594"><img width="250" src="http://www.osram.de/media/resource/imageM/345479/osram-ostar-headlamp.jpg" hspace="5" align="left" /></a></div>
